宁波到济南汽车班次时间表_宁波到济南汽车班次

K76次: 宁波东16:39 济南09:57,运行17小时18分,硬座165元,硬卧上282/中291/下301元

K76次列车, 始发站:宁波东;终到站:长春;全程共有37个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 宁波东 K76 ---- 16:39 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 余姚 K76 17:20 17:22 00:41 12 -- 58/63/66 87/93 -- -- -- --

3 上虞 K76 17:45 17:48 01:06 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- --

4 绍兴 K76 18:24 18:29 01:45 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --

5 杭州南 K76 19:06 19:12 02:27 24 -- 70/75/78 105/111 -- -- -- --

6 嘉兴 K76 20:16 20:20 03:37 41 -- 87/92/95 130/136 -- -- -- --

7 上海南 K76 21:15 21:33 04:36 51 -- 97/102/105 147/153 -- -- -- --

8 苏州 K76 23:03 23:05 06:24 65 -- 116/120/123 176/183 -- -- -- --

9 无锡 K76 23:33 23:36 06:54 70 -- 124/127/131 187/195 -- -- -- --

10 常州 K76 00:03 00:09 07:24 73 -- 130/133/137 198/205 -- -- -- --

11 镇江 K76 01:00 01:04 08:21 82 -- 145/149/155 223/232 -- -- -- --

12 南京 K76 01:49 01:57 09:10 92 -- 159/165/170 244/254 -- -- -- --

13 蚌埠 K76 03:56 04:04 11:17 113 -- 195/201/209 302/316 -- -- -- --

14 徐州 K76 05:48 05:52 13:09 130 -- 224/232/239 350/365 -- -- -- --

15 邹城 K76 07:37 07:51 14:58 143 -- 246/254/263 383/400 -- -- -- --

16 兖州 K76 08:08 08:10 15:29 150 -- 256/265/274 400/417 -- -- -- --

17 泰山 K76 09:05 09:07 16:26 154 -- 263/272/281 411/429 -- -- -- --

18 济南 K76 09:57 10:05 17:18 165 -- 282/291/301 440/458 -- -- -- --

19 德州 K76 12:02 12:05 19:23 175 -- 298/308/319 466/486 -- -- -- --

20 沧州 K76 13:08 13:11 20:29 182 -- 312/323/333 490/511 -- -- -- --

21 静海 K76 13:53 14:04 21:14 194 -- 330/341/353 517/539 -- -- -- --

22 天津 K77 14:54 15:02 22:15 200 -- 339/351/363 532/554 -- -- -- --

23 唐山 K77 16:24 16:27 23:45 208 -- 355/367/379 558/584 -- -- -- --

24 山海关 K77 18:22 18:32 25:43 226 -- 383/395/409 600/627 -- -- -- --

25 锦州南 K77 20:06 20:40 27:27 242 -- 410/423/438 642/671 -- -- -- --

26 台安 K77 21:48 22:45 29:09 245 -- 416/431/446 656/686 -- -- -- --

27 沈阳 K77 00:00 00:12 31:21 257 -- 437/452/467 690/720 -- -- -- --

28 抚顺北 K77 01:01 01:03 32:22 266 -- 449/465/480 707/738 -- -- -- --

29 清原 K77 02:31 02:33 33:52 271 -- 458/475/490 721/754 -- -- -- --

30 梅河口 K77 03:40 03:46 35:01 276 -- 466/483/499 737/770 -- -- -- --

31 朝阳镇 K77 04:14 04:16 35:35 281 -- 474/491/509 750/783 -- -- -- --

32 磐石 K77 04:45 04:47 36:06 281 -- 474/491/509 750/783 -- -- -- --

33 明城 K77 05:13 05:15 36:34 288 -- 486/502/519 764/799 -- -- -- --

34 烟筒山 K77 05:27 05:29 36:48 288 -- 486/502/519 764/799 -- -- -- --

35 吉林西 K76 06:46 06:56 38:07 293 -- 494/510/528 778/813 -- -- -- --

36 九台 K76 07:58 08:00 39:19 302 -- 510/527/545 805/841 -- -- -- --

37 长春 K76 08:38 ---- 39:59 302 -- 510/527/545 805/841 -- -- -- --

总共经过19个站。T135次列车时刻表经过的站点有济南站、泰山站、兖州站、滕州站、枣庄西站、徐州站、蚌埠站、南京站、镇江站、常州站、无锡站、苏州站、上海南站、嘉兴站、海宁站、杭州南站、绍兴站、余姚站、宁波站,济南站到宁波站总共有19站,全程耗时约16小时46分钟。T135次列车是中国铁路运行于山东省会济南至浙江第二大城市宁波之间的特快旅客列车。